サイズで比較
ウォーターサーバーを設置する場合、ある程度の場所をとります。ここでは、ウォーターサーバーのサイズ面から比較することで、よりスムーズな設置を目指します。
| 名前 | 卓上 | 床置き | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥 | 高さ | 幅 | 奥 | 高さ | |
| アクアクララ | 290mm | 400mm | 460mm | 313mm | 323mm | 966mm |
| Mizの樹 | 320mm | 350mm | 360mm | 340mm | 403mm | 1040mm |
| アルピナウォーター | 265mm | 265mm | 490mm | 310mm | 360mm | 880mm |
| クリスタルクララ | 270mm | 460mm | 510mm | 305mm | 350mm | 990mm |
| オーケンウォーター | 350mm | 340mm | 820mm | 340mm | 335mm | 1340mm |
| コスモウォーター | 340mm | 350mm | 560mm | 340mm | 335mm | 1080mm |
| AW・ウォーター | 310mm | 310mm | 966mm | 290mm | 398mm | 460mm |
| ハワイウォーター | 375mm | 320mm | 1000mm | 280mm | 288mm | 500mm |
| アルペンピュアウォーター | 310mm | 360mm | 1000mm | 300mm | 310mm | 590mm |
| ワンウェイウォーター | 340mm | 335mm | 1080mm | 340mm | 350mm | 560mm |
| ドリームウォーター | 340mm | 350mm | 560mm | 340mm | 350mm | 1080mm |
| TOKAIおいしい水の宅配便 | 300mm | 310mm | 570mm | 300mm | 310mm | 960mm |
| 富士青龍水 | 340mm | 350mm | 560mm | 340mm | 335mm | 1080mm |
| アクアセレクト | 330mm | 310mm | 560mm | 330mm | 310mm | 960mm |
| 宅水便のキララ | 310mm | 360mm | 450mm | 330mm | 340mm | 987mm |
| クリティア | 340mm | 335mm | 820mm | 340mm | 335mm | 1340mm |
| サントリー天然水専用ウォーターサーバー | 350mm | 450mm | 1400mm | 319mm | 420mm | 571mm |
